- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-03-20 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1W7YU42 | |
统一信用代码 | 91320115MA1W7YU421 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320115MA1W7YU421 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-20 | |
登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市江宁区弘景大道1号南京工程学院综合服务楼319房间(江宁高新园) | |||
经营范围 |
机器人及相关设备的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品、通信设备、人工智能技术、实验仪器设备研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-29 | 上海理工大学协作机器人扫描采样系统采购成交公告 | 上海理工大学 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |